山东省第八届大学生艺术展演山东艺术学院校内遴选公示名单
表演类
序号 | 类别 | 形式 | 节目名称 | 演员人数 | 组别 | 指导教师姓名 (不超过3名) | 节目时长 | 是否原创 | 备注 |
男 | 女 |
1 | 器乐 | 集体 | 《梅花新调》 | 12 | 10 | 乙组 | 王奎文、萧逍、魏静 | 7分钟 | 否 | 戏曲与曲艺学院 |
2 | 器乐 | 集体 | 民族管弦乐《太阳颂》 | 32 | 33 | 乙组 | 黄炎佳 | 8分36秒 | 否 | 音乐学院 |
3 | 声乐 | 集体 | 《歌唱祖国》、《拨弦波尔卡》 | 20 | 20 | 乙组 | 黄炎佳、郭聪 | 7分42秒 | 否 | 音乐学院 |
4 | 舞蹈 | 集体 | 《呢喃》 |
| 24 | 乙组 | 唐华、刘杨 | 7分钟 | 是 | 舞蹈学院 |
5 | 舞蹈 | 集体 | 《日当午》 | 24 |
| 乙组 | 谢长慧、王森 | 7分钟 | 是 | 舞蹈学院 |
6 | 朗诵 | 集体 | 《半截皮带》 | 6 | 1 | 乙组 | 吴岩 | 4分32秒 | 否 | 戏剧学院 |
7 | 朗诵 | 集体 | 《相信》 | 1 | 1 | 乙组 | 张骁将 | 5分钟 | 是 | 戏剧学院 |
8 | 戏剧 戏曲 | 集体 | 《状元媒》 | 7 | 4 | 乙组 | 张倩 | 7分钟 | 否 | 戏曲与曲艺学院 |
9 | 戏剧 戏曲 | 集体 | 《青衿戍雪疆》 | 2 |
| 乙组 | 臧笑楠 | 12分钟 | 是 | 戏剧学院 |
10 | 舞蹈 | 个人 | 《卖炭翁》 | 1 |
| 乙组 | 陈达华、滕永山、 张大鲁 | 5分钟 | 是 | 舞蹈学院 |
11 | 器乐 | 个人 | 李斯特《超级练习曲马捷帕》 |
| 1 | 乙组 | 王瑶 | 5分钟 | 否 | 音乐学院 |
12 | 声乐 | 个人 | 《高山流水》 |
| 1 | 乙组 | 张文文 | 3分钟 | 否 | 城市艺术与创意学院 |
作品类
序号 | 类别 | 形式 | 作品名称 | 创作时间 | 作者姓名 | 组别 | 指导教师姓名(限1名,影视作品不超过3名) | 尺寸/片长 | 备注 |
1 | 绘画 | 油画 | 《等待》 | 2026年 | 刘有瑞 | 乙组 | 史小可 | 30cm×40cm | 美术学院 |
2 | 绘画 | 油画 | 《远方》 | 2026年 | 周昊 | 乙组 | 李善阳 | 50×50cm | 美术学院 |
3 | 绘画 | 油画 | 《生命课》 | 2026年 | 王敬仙 | 乙组 | 赵旸 | 50×50cm | 美术学院 |
4 | 绘画 | 版画 | 《瑞雪映乡情》 | 2026年 | 王奎臻 | 乙组 | 刘德进 | 72cmx68cm | 美术学院 |
5 | 绘画 | 综合材料 | 《山河铸器》 | 2025.9 | 苑程皓 | 乙组 | 钱凯 | 50cm×50cm | 城市艺术与创意学院 |
6 | 书法 | 中堂 | 《王文治快雨堂题跋五则》 | 2026.9.5 | 张震 | 乙组 | 杨建虎 | 138cm×38cm | 书法学院 |
7 | 书法 | 中堂 | 纪晓岚《富春至严陵山水甚佳》 | 2026.9.5 | 张士正 | 乙组 | 陈靖 | 138cm×69cm | 书法学院 |
8 | 书法 | 中堂 | 《隶书陈经诗》 | 2026.9.5 | 王利诚 | 乙组 | 陈靖 | 138cm×69cm | 书法学院 |
9 | 书法 | 中堂 | 《节录松雪斋题跋》 | 2026.9.5 | 吕良泉 | 乙组 | 陈靖 | 135cm×67cm | 书法学院 |
10 | 篆刻 | 印屏 | 《蓝堂薛青古玺印象》 | 2026.9.5 | 薛青 | 乙组 | 陈靖 | 138cm×34.5cm | 书法学院 |
11 | 篆刻 | 印屏 | 《严唯嘉治印》 | 2026.9.5 | 严唯嘉 | 乙组 | 管树强 | 138cm×34.5cm | 书法学院 |
12 | 篆刻 | 印屏 | 《左利山房梓行印痕》 | 2026.9.5 | 韩梓行 | 乙组 | 陈靖 | 138cm×34.5cm | 书法学院 |
13 | 摄影 | 组照 | 《鲁疆心连心》 | 2026.8 | 刘垒旗 | 乙组 | 万晓娣 | 14英寸 | 传媒学院 |
14 | 摄影 | 组照 | 《我们脚下的乡土》 | 2026.6 | 赵伟涛 | 乙组 | 谭青 | 25.4cm×35.56cm(组图4张) | 传媒学院 |
15 | 设计 | 立体设计 | 《叠》 | 2026.6 | 孙英硕 | 乙组 | 栾清涛 | 40*80cm | 城市艺术与创意学院 |
16 | 设计 | 立体形式 | 《CHINESE功夫》 | 2025.4 | 翟浚迪 | 乙组 | 周策 |
L320mm×W30mm×H170mm L222mm×W30mm×H174mm L248mm×W30mm×H190mm | 设计学院 |
17 | 设计 | 立体设计大漆 | 《恒·舆》 | 2026.5 | 董晓婷 | 乙组 | 林琳、杨海 | 11cm×11cm、 13cm×13cm 、15cm×15cm | 设计学院 |
18 | 设计 | 立体设计 | “竹风清韵”桌面办公用具套装 | 2026.6 | 赵立轩 | 乙组 | 周策 | 220MM(最大)35MM(最小) | 设计学院 |
19 | 影视 | 纪录短片 | 《大地诗歌》 | 2026.7.31 | 段冉、张哲、郝汝瑜 | 乙组 | 孙非 | 5分钟 | 电影学院 |
20 | 影视 | 剧情短片 | 《造个火箭上九天》 | 2025.7 | 陈艺楠、李嘉琪、刘嘉莹、薛瑞、卢方兴、张燕 | 乙组 | 于晓楠 | 10分钟 | 戏剧学院 |
21 | 影视 | AIGC动画短片 | 《等火的人》 | 2026.7 | 郭涵 | 乙组 | 吴建德 | 4分54秒 | 传媒学院 |
艺术实践工作坊类
展示项目 | 类别 | 联系人 | 指导教师姓名 (不超过3名) | 备注 |
山艺印社 | 艺术与校园 | 胡蕴翔 | 管树强、景安文、杨建虎 | 书法学院 |
重绘尘光 壁画保护与修复工作坊 | 艺术与校园 | 邢林菲 | 于波、李峰、孙政 | 城市艺术与创意学院 |
高校美育改革创新优秀成果类
成果类别 (论文/案例) | 成果代码 | 成果题目 | 成果负责人信息 (学术论文作者不超过2人,教学改革案例完成人不超过3人) |
姓名 | 职务 | 备注 |
案例 | 11.高校助力乡村学校美育提质发展 | 赓续黄河红色基因 探索实践美育新范例——山东艺术学院服务国家黄河战略美育教学改革案例 | 马晓倩、王涛、高嵩 | 无 | 现代音乐学院 |
案例 | 9.艺术展演育人实践 | 美育在场——山东艺术学院课程美育的社会化实践 | 王静静 | 美育基地主任 | 设计学院 |
案例 | 9.艺术展演育人实践 | 依托“创演践服”四位一体模式的红色舞蹈美育实施路径探索——以山东艺术学院“舞动的红”品牌建设为例 | 张亚男、 王森 | 舞蹈学院正科级干事; 舞蹈学院副院长、教师党支部书记 | 舞蹈学院 |
自2026年9月19日—9月21日期间,任何单位和个人对评审结果持有异议,应以书面形式向学校提出申明理由和事实依据。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并注明联系人的具体部门、通讯地址和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明个人工作单位、通讯地址和电话。逾期或不按要求提出的异议,不予受理。
受理地址:长清校区行政楼401室