祖国颂·第十三届山东省“齐鲁风情”青年歌手演唱大赛
山东艺术学院校内选拔入选名单公示
组别 | 抽签号 | 姓名 | 曲 目 | 分数 | 二级学院 |
美声组 | 15 | 王晴 | 《没有汤姆的消息》 | 9.76 | 音乐学院 |
美声组 | 1 | 王立夫 | 《Herr Oluf(奥尔夫先生)》 | 9.72 | 音乐学院 |
民族组 | 9 | 梁依 | 《别姬》 | 9.61 | 音乐学院 |
民族组 | 6 | 房悦 | 《小桃红》 | 9.53 | 音乐学院 |
美声组 | 24 | 郑哲元 | 《Vieni!La mia vendetta》 | 9.72 | 现代音乐学院 |
美声组 | 18 | 马文豪 | 《风萧瑟》 | 9.63 | 现代音乐学院 |
民族组 | 8 | 陈静 | 《来生来世把你爱》 | 9.577 | 现代音乐学院 |
民族组 | 9 | 聂晶月 | 《来生来世把你爱》 | 9.557 | 现代音乐学院 |
流行组 | 21 | 陈鑫妍 | 《Black sheep》 | 9.67 | 现代音乐学院 |
流行组 | 20 | 刘泓君 | 《告别的时代》 | 9.66 | 现代音乐学院 |
流行 组合 | 1 | 陈鑫妍 张荷晨 任美静 张芳源 | 《This is me》 | 9.607 | 现代音乐学院 |
艺术实践与创作处