山东省第九届高校音乐舞蹈专业师生基本功展示
山东艺术学院校内选拔赛入选名单公示
| 教师组入选名单 |
| 序号 | 姓名 | 展示项目 | 节目名称 | 得分 | 所在学院 |
| 1 | 高阳 | 民乐 | 《苍歌引》 | 9.77 | 音乐学院 |
| 2 | 刘路遥 | 键盘 | 肖邦练习曲《茉莉花》 | 9.69 | 音乐学院 |
| 3 | 姜雨婷 | 民乐 | 《云想花想》 | 9.5 | 音乐学院 |
| 4 | 徐梦鸽 | 民乐 | 《阿曼尼莎》 | 9.41 | 音乐学院 |
| 5 | 张宁 | 舞蹈 | 《醉墨兰亭》 | 9.35 | 舞蹈学院 |
| 6 | 张雪子 | 键盘 | 李斯特《浮士德圆舞曲》 | 9.3 | 音乐学院 |
| 7 | 周杨 | 西洋乐 | 《林冲I:踏雪 II杀戮 III:夜奔》方岽清 | 9.21 | 音乐学院 |
| 8 | 萧逍 | 民乐 | 《状元媒》 | 9.2 | 戏曲学院 |
研究生组入选名单
| 序号 | 姓名 | 展示项目 | 节目名称 | 得分 | 所在学院 |
| 1 | 夏雨菲 | 键盘 | 李斯特匈牙利狂想曲第八号 | 9.63 | 音乐学院 |
| 2 | 赵蔚然 | 声乐 | 《美妙歌声随风荡漾》 | 9.5 | 音乐学院 |
| 3 | 孔子涵 | 民乐 | 《敕勒歌》 | 9.45 | 音乐学院 |
| 4 | 秦文欣 | 声乐 | 《Klänge der Heimat》(查尔达什舞曲) | 9.44 | 音乐学院 |
| 5 | 何政敏 | 舞蹈 | 《家燕归巢》 | 9.43 | 舞蹈学院 |
本科组入选名单
| 序号 | 姓名 | 展示项目 | 节目名称 | 得分 | 所在学院 |
| 1 | 吴佳钰 | 民乐 | 《如是》 | 9.52 | 音乐学院 |
| 2 | 赵育葵 | 民乐 | 《望秦川》 | 9.51 | 音乐学院 |
| 3 | 张家浩 | 声乐 | 《祖国的敌人》 | 9.43 | 音乐学院 |
| 4 | 刘馨文 | 声乐 | 《美妙的歌声随风荡漾》 | 9.42 | 音乐学院 |
| 5 | 汪清洋 | 舞蹈 | 《星辰》 | 9.39 | 舞蹈学院 |
| 6 | 李佳钰 | 民乐 | 《弦子韵》 | 9.38 | 音乐学院 |
| 7 | 杨琳 | 声乐 | 《Eccomi in lieta vesta》 | 9.37 | 现代音乐学院 |
| 7 | 贾树恒 | 舞蹈 | 《乐大夫·祈》 | 9.37 | 舞蹈学院 |
| 9 | 姜岚馨 | 键盘 | 张朝《努玛阿美》 | 9.36 | 音乐学院 |
| 10 | 连一凡 | 民乐 | 《热情与冷漠的邂逅》 | 9.33 | 音乐学院 |
公示期三天,任何单位和个人对评审结果持有异议,应以书面形式向学校提出,申明理由与事实依据。单位提出的异议,须在异议材料上加盖本单位公章,并注明联系人的具体部门、通讯地址和电话。个人提出的异议,须在异议材料上签署真实姓名,并写明个人工作单位、通讯地址和电话。逾期或不按要求提出的异议,不予受理。
受理地址:文东校区综合楼310室 电话:0531-86567357
山东艺术学院艺术实践与创作处
2024年8月8日